Todas as maiores construções do mundo começaram com uma ideia. Pequena, muitas vezes desacreditada, mas com a força transformadora que as ideias têm. E foi assim, que em 1986 três jovens engenheiros reuniram-se em torno de uma ideia: a FGR Urbanismo S.A., hoje, uma das principais incorporadoras do Brasil.
Puxa a cadeira, pega um cafezinho se quiser, que vamos te contar como tudo começou.
Há 38 anos, quando os engenheiros Frederico Peixoto Craveiro, Guilherme Peixoto Craveiro e Rodolfo Dafico Bernardes começaram a FGR Urbanismo, a empresa dedicava-se a obras públicas, principalmente de infraestrutura. Mas, em meados de 1988 e 1991, a FGR dava um passo maior em direção aos empreendimentos habitacionais.
Embora tenha sido uma mudança significativa, outra ideia surgiu na cabeça dos idealizadores engenheiros: construir espaços para melhorar a vida das pessoas. Em 1994, a FGR abraçou sua verdadeira vocação e o que seria o principal produto da empresa, os Condomínios Horizontais Jardins. Um ano depois, a empresa entregou o seu primeiro empreendimento, o Jardins Viena em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás.
A escolha de construir seu primeiro condomínio em Aparecida de Goiânia foi ousada e ao mesmo tempo visionária. Naquela época, Aparecida era uma cidade promissora, mas não havia atraído olhares de investidores, principalmente do mercado imobiliário. A ideia de levar para a região um empreendimento inovador, com mais de 319 mil m² e alto valor agregado pareceu uma loucura para muitos. Afinal, 423 famílias precisariam acreditar que a ideia do Jardins Viena era tão boa quanto seus idealizadores acreditavam.
Para tornar isso real e convencer as famílias, os acionistas da FGR mostraram mais uma vez sua ousadia. Em vez de tentar convencer com discursos, eles próprios foram os primeiros moradores do empreendimento. Dá para imaginar uma forma mais verdadeira e convincente de dizer para tantas famílias que ali era um bom lugar para se viver? Diante disso, o Jardins Viena foi o primeiro grande sucesso de vendas da FGR Urbanismo.
Depois de terem conquistado Goiânia e Aparecida de Goiânia, outra grande ideia surgiu na cabeça dos engenheiros: um projeto de expansão nacional da FGR Urbanismo.
A essa altura a FGR contava com centenas de colaboradores, uma estrutura moderna e eficiente. E diante da necessidade de profissionalizar cada vez mais os processos, um conceito foi elaborado para traduzir o posicionamento estratégico da empresa. Nascia a representação literal de um jeito de fazer as coisas que só a FGR tem, o slogan “Diferente nos Detalhes”.
Os condomínios Horizontais Jardins também foram traduzidos na forma de seu próprio conceito: “A diferença entre morar e viver”. E para ilustrar o padrão de qualidade de vida – desejado pelos próprios moradores, que os projetos da FGR são concebidos, surgiu o conceito único, “O jeito Jardins de Viver”. Simples, mas que traduz toda a essência dessa grande história.
Hoje, já são 25 condomínios Jardins lançados, 20 entregues, mais de 19 milhões de m² urbanizados e mais de 20 mil moradores satisfeitas. E também o Cidade Empresarial, condomínio horizontal de empresas lançado em 1997 em Aparecida de Goiânia, que conta hoje com mais de 300 empresas instaladas gerando milhares de empregos e desenvolvimento para toda a região.
Essa é a força transformadora de uma ideia. E na FGR, boas ideias não param de vir.
Enviamos um e-mail de confirmação de cadastro, caso não receba, nos comunique pelo telefone/WhatsApp (62) 98228 9440.
O Jardins preparou condições incríveis para você realizar esse sonho.
As Casas Jardins poderão ser adquiridas para quem já é cliente e tem lote em condomínios lançados a partir de 2016 ou para quem vai adquirir um lote agora.
A sensibilidade de perceber as necessidades da vida moderna, a busca pela qualidade de vida e a preservação ambiental contidas em cada ação que leva a grande valorização da marca Jardins. o grande trunfo de uma empresa que vê no futuro um excelente local para continuar executando sua filosofia de mercado.
Casa Jardins
Valorização | Valor m2 lançamento | Valor m2 atual | Entrega | |
---|---|---|---|---|
Jardins Viena | 3.507,21 % | R$ 49,90 | R$ 1.800,00 | 10/1995 |
Jardins Florença | 2.669,23 % | R$ 65,00 | R$ 1.800,00 | 12/1997 |
Jardins Madri | 3.165,31 % | R$ 49,00 | R$ 1.600,00 | 12/2000 |
Jardins Mônaco | 2.215,48 % | R$ 69,10 | R$ 1.600,00 | 12/2002 |
Jardins Paris | 2.010,09 % | R$ 109,00 | R$ 2.300,00 | 12/2004 |
Jardins Atenas | 2.010,09 % | R$ 109,00 | R$ 2.300,00 | 12/2004 |
Jardins Milão | 1.178,49 % | R$ 179,90 | R$ 2.300,00 | 12/2007 |
Jardins Lisboa | 1.544,03 % | R$ 139,90 | R$ 2.300,00 | 12/2008 |
Jardins Verona | 1.177,78 % | R$ 180,00 | R$ 2.300,00 | 03/2011 |
Jardins Valência | 1.177,78 % | R$ 180,00 | R$ 2.300,00 | 03/2011 |
Jardins Munique | 422,73 % | R$ 440,00 | R$ 2.300,00 | 04/2013 |
Jardins Nápoles | 100,00 % | R$ 450,00 | R$ 900,00 | 04/2019 |
Jardins Bolonha | 95,65 % | R$ 460,00 | R$ 900,00 | 04/2019 |
Jardins Porto | 73,08 % | R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2020 |
Jardins Barcelona | 73,08 % | R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2020 |
Jardins Capri | 73,08 % | R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2021 |
Jardins Itália | 230,00 % | R$ 1.000,00 | R$ 3.300,00 | 02/2022 |
Jardins Sevilha | 100,00 % | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | 12/2022 |
Jardins Parma | 73,75 % | R$ 518,00 | R$ 900,00 | 12/2022 |
Jardins França | 140,00 % | R$ 1.000,00 | R$ 2.400,00 | 10/2022 |
Jardins Marselha | 37,93 % | R$ 725,00 | R$ 1.000,00 | 11/2023 |
Jardins Versalhes | 65,22 % | R$ 575,00 | R$ 950,00 | 12/2023 |
Jardins Lyon | 11,11 % | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | 12/2024 |
Jardins Londres | 101,34 % | R$ 1.490,00 | R$ 3.000,00 | 12/2024 |
Jardins Amsterdã | 65,47 % | R$ 1.390,00 | R$ 2.300,00 | 12/2024 |
Jardins Cannes | 9,41 % | R$ 850,00 | R$ 930,00 | 12/2024 |
Jardins Berlim | 11,76 % | R$ 850,00 | R$ 950,00 | 12/2025 |
Jardins Turim | 13,64 % | R$ 1.100,00 | R$ 1.250,00 | 10/2026 |
Jardins Frankfurt | 0,00 % | R$ 850,00 | R$ 850,00 | 03/2027 |
3.507,21 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 49,90 | R$ 1.800,00 | 10/1995 |
2.669,23 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 65,00 | R$ 1.800,00 | 12/1997 |
3.165,31 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 49,00 | R$ 1.600,00 | 12/2000 |
2.215,48 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 69,10 | R$ 1.600,00 | 12/2002 |
2.010,09 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 109,00 | R$ 2.300,00 | 12/2004 |
2.010,09 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 109,00 | R$ 2.300,00 | 12/2004 |
1.178,49 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 179,90 | R$ 2.300,00 | 12/2007 |
1.544,03 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 139,90 | R$ 2.300,00 | 12/2008 |
1.177,78 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 180,00 | R$ 2.300,00 | 03/2011 |
1.177,78 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 180,00 | R$ 2.300,00 | 03/2011 |
422,73 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 440,00 | R$ 2.300,00 | 04/2013 |
100,00 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 450,00 | R$ 900,00 | 04/2019 |
95,65 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 460,00 | R$ 900,00 | 04/2019 |
73,08 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2020 |
73,08 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2020 |
73,08 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 520,00 | R$ 900,00 | 04/2021 |
230,00 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 1.000,00 | R$ 3.300,00 | 02/2022 |
100,00 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | 12/2022 |
73,75 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 518,00 | R$ 900,00 | 12/2022 |
140,00 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 1.000,00 | R$ 2.400,00 | 10/2022 |
37,93 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 725,00 | R$ 1.000,00 | 11/2023 |
65,22 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 575,00 | R$ 950,00 | 12/2023 |
11,11 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | 12/2024 |
101,34 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 1.490,00 | R$ 3.000,00 | 12/2024 |
65,47 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 1.390,00 | R$ 2.300,00 | 12/2024 |
9,41 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 850,00 | R$ 930,00 | 12/2024 |
11,76 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 850,00 | R$ 950,00 | 12/2025 |
13,64 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 1.100,00 | R$ 1.250,00 | 10/2026 |
0,00 % | ||
m2 lançamento | m2 atual | entregue |
R$ 850,00 | R$ 850,00 | 03/2027 |
Nos mande uma mensagem ou entre em contato por WhatsApp, te retornaremos o mais breve possível.